<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.mirko-pluhar.de &#187; mirko</title>
	<atom:link href="http://blog.mirko-pluhar.de/author/mirko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mirko-pluhar.de</link>
	<description>Aus Neuseeland. Ohne Umlaute.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 02:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Neuseelaendische Gebraeuche &#8211; Crate Day</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/12/04/neuseelaendische-gebraeuche-crate-day/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/12/04/neuseelaendische-gebraeuche-crate-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 06:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Zealand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag war Sommeranfang. Traditionell wird dieser Tag &#8220;Crate Day&#8221; genannt. Ein Crate ist eine Holzkiste mit 12  grossen Flaschen  Bier. Diese grossen Flaschen sieht man selten und mir waren sie eigentlich nur dem Film &#8220;Once we were warriors&#8221; bekannt. Tagesziel ist es also, eine solche Kiste moeglichst allein auszutrinken. Dabei sollten noch ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag war Sommeranfang. Traditionell wird dieser Tag &#8220;Crate Day&#8221; genannt. Ein Crate ist eine Holzkiste mit 12  grossen Flaschen  Bier. Diese grossen Flaschen sieht man selten und mir waren sie eigentlich nur dem Film &#8220;Once we were warriors&#8221; bekannt.</p>
<p>Tagesziel ist es also, eine solche Kiste moeglichst allein auszutrinken. Dabei sollten noch ein paar Regeln eingehalten werden, die hier beschrieben werden <a href="http://www.therock.net.nz/Win/NationalCrateDay.aspx">http://www.therock.net.nz/Win/NationalCrateDay.aspx</a></p>
<p>Wohnt man dann noch in einer der Studentenstaedte schleppt man am Ende seines Tages seine Couch auf die Strasse und zuendet sie an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/12/04/neuseelaendische-gebraeuche-crate-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und noch ein Walkway</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/28/und-noch-ein-walkway/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/28/und-noch-ein-walkway/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Zealand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal ein paar Fotos von einem Walkway, den ich am Samstag abgelaufen bin. Der Weg startet und endet im Norden der Waitekere Ranges. Zuegig gegangen, benoetigt man etwa 1.5 Stunden fuer die Strecke. Eine genaue Beschreibung der Strecke reiche ich noch nach View 2011-11-26 15:05 in a larger map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal ein paar Fotos von einem Walkway, den ich am Samstag abgelaufen bin. Der Weg startet und endet im Norden der Waitekere Ranges. Zuegig gegangen, benoetigt man etwa 1.5 Stunden fuer die Strecke. Eine genaue Beschreibung der Strecke reiche ich noch nach</p>
<p><small>View <a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.com/maps/ms?vpsrc=1&amp;ctz=-780&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=211839911237506251314.0004b29cdb86b24e41208&amp;t=m&amp;ll=-36.883348,174.508918&amp;spn=0.014712,0.023865&amp;source=embed">2011-11-26 15:05</a> in a larger map</small></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Somewhere in the Waitak's by drgonzo, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/drgonzo/6412960153/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7174/6412960153_bec49a5479.jpg" alt="Somewhere in the Waitak's" width="425" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Large Kauri by drgonzo, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/drgonzo/6410019831/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7144/6410019831_1122d83b13.jpg" alt="Large Kauri" width="375" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Untitled by drgonzo, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/drgonzo/6413476925/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7158/6413476925_3e825d7995.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="On top of Long Road by drgonzo, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/drgonzo/6410000257/"><img class="aligncenter" src="http://farm8.staticflickr.com/7030/6410000257_49a309ffb5.jpg" alt="On top of Long Road" width="375" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/28/und-noch-ein-walkway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deadcraft</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/24/deadcraft/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/24/deadcraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 07:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Ich moechte nur mal gesagt haben, das ich ein grosser Fan von deadcraft&#8217;s Werken bin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich moechte nur mal gesagt haben, das ich  ein grosser Fan von <a href="https://secure.flickr.com/photos/deadcraft/">deadcraft&#8217;s Werken</a> bin</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/deadcraft/5355345273/" title="Batman - Joker (Heath Ledger version) by deadcraft, on Flickr"><img src="https://farm6.staticflickr.com/5006/5355345273_fc086bcc6a.jpg" width="375" height="500" alt="Batman - Joker (Heath Ledger version)"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/24/deadcraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes 300D Test von 1976</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/20/mercedes-300d-test-von-1976/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/20/mercedes-300d-test-von-1976/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Wie haben sich doch die Autotests veraendert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie haben sich doch die Autotests veraendert</p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/gNv7EajAL7M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/loVnGwb-OeE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/20/mercedes-300d-test-von-1976/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windiges Wochenende</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/20/windiges-wochenende/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/20/windiges-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[No Sports!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Tolles Wetter, aber sehr viel Wind, gab es dieses Wochenende. Zu Glueck war es nicht zu windig, um Rad zu fahren. Hier also die Strecke vom Samstag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolles Wetter, aber sehr viel Wind, gab es dieses  Wochenende. Zu Glueck war es nicht zu windig, um Rad zu fahren.</p>
<p>Hier also die Strecke vom Samstag.</p>
<p><iframe src="http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=wbnbldffjnjizjdw" width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/20/windiges-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbekampagne fuer NZ mit Bernhard  Hoecker</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/09/werbekampagne-fuer-nz-mit-bernhard-hoecker/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/09/werbekampagne-fuer-nz-mit-bernhard-hoecker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Zealand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Der aus Switch bekannte Bernard Hoecker hat sich als Werbeikone fuer Neuseeland anwerben lassen. Dies ist eines von mehreren Videos ueber Sehenswuerdigkeiten in Neuseeland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aus Switch bekannte Bernard Hoecker hat sich als Werbeikone fuer Neuseeland anwerben lassen. Dies ist eines von mehreren Videos ueber Sehenswuerdigkeiten in Neuseeland</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/JqMeuiPXks0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/09/werbekampagne-fuer-nz-mit-bernhard-hoecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch ein Marsch</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/04/noch-ein-marsch/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/04/noch-ein-marsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Zealand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich es geschafft um 12 aus dem Buero abzuhauen. Schnell nach Hause, Rucksack gepackt und nichts wie rein in den Busch. Es ging wieder in die Waitekere Ranges, diesmal Richtung Huia. Die Strecke war deutlich kuerzer als am letzten Sonntag, aber teilweise noch steiler und anstrengender]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich es geschafft um 12 aus dem Buero abzuhauen. Schnell nach Hause, Rucksack gepackt und nichts wie rein in den Busch. Es ging wieder in die Waitekere Ranges, diesmal Richtung Huia.<br />
Die Strecke war deutlich kuerzer als am letzten Sonntag, aber teilweise noch steiler und anstrengender </p>
<p><iframe src="http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=fxbexdkzimvpbyhi" width="500" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/drgonzo/6311521850/" title="Verdammt steil bergauf [DSC_5031_v1.JPG] by drgonzo, on Flickr"><img src="https://farm7.static.flickr.com/6040/6311521850_3929fd2140.jpg" width="332" height="500" alt="Verdammt steil bergauf [DSC_5031_v1.JPG]"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/drgonzo/6311522850/" title="Kleiner Bach [DSC_5024_v1.JPG] by drgonzo, on Flickr"><img src="https://farm7.static.flickr.com/6224/6311522850_810d06c77b.jpg" width="332" height="500" alt="Kleiner Bach [DSC_5024_v1.JPG]"></a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/drgonzo/6311523688/" title="Ziemlich rutschig [DSC_5007_v1.JPG] by drgonzo, on Flickr"><img src="https://farm7.static.flickr.com/6119/6311523688_d30fd786b3.jpg" width="332" height="500" alt="Ziemlich rutschig [DSC_5007_v1.JPG]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/11/04/noch-ein-marsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennradfahren in Neuseeland</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/10/31/rennradfahren-in-neuseeland/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/10/31/rennradfahren-in-neuseeland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[No Sports!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle ein paar Tips zum Rennradfahren in Neuseeland fuer Rennradfahrer in Deutschland Der wichtigste Tipp. Mit dem Rennrad faehrt man hier auf der linken Strassenseite. Das ist aber kein Problem, da auch alle anderen Verkehrsteilnehmer am Linksverkehr partizipieren Die einzige gute Strasse fuehrt wohl vom Auckland International Airport bis auf den Motorway. Alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle ein paar Tips zum Rennradfahren in Neuseeland fuer Rennradfahrer in Deutschland</p>
<ul>
<li>Der wichtigste Tipp. Mit dem Rennrad faehrt man hier auf der linken Strassenseite. Das ist aber kein Problem, da auch alle anderen Verkehrsteilnehmer am Linksverkehr partizipieren</li>
<li>Die einzige gute Strasse fuehrt wohl vom Auckland International Airport bis auf den Motorway. Alle anderen Strassen sind sehr, sehr rau und teilweise in ueblem Zustand</li>
<li>Knallharte Alurahmen sind nicht empfehlenswert. Lieber ein komfortables Stahl oder Carbonrad mitnehmen</li>
<li>Da die Strassen, wie bereits erwaehnt in ueblem Zustand sind, empfiehlt es sich einen sehr robusten Laufradsatz mitzufuehren</li>
<li>In Auckland kann man wirklich ganzjaehrig Rennrad fahren. Wahrscheinlich gilt das sogar fuer ganz Neuseeland</li>
<li>Mehr noch als in Deutschland sind gute Reifen hier sehr wichtig. Irgendwas von Conti, bitte keine Lumpen</li>
<li>Man sollte von Autofahrern und besonders von LKW Fahrern nicht dieselbe Ruecksicht wie in Europa erwarten. Hier muss noch aufmerksamer gefahren werden</li>
<li>Sonnenschutz ziemlich wichtig, besonders bei duennem Haupthaar</li>
<li>Es koennte schwierig sein, gewisse Ersatzteile kurzfristig aufzutreiben</li>
<li>Faehrt man mit Kiwis mit (im &#8220;bunch&#8221;) sollte man sich nicht darauf verlassen, Handzeichen zu sehen</li>
<li>Viele Kiwis nutzen die <a href="http://www.mapmyride.com">mapmyride</a>, um Ihre Strecken zu dokumentieren. Als Buchempfehlung gilt<br />
<a href="http://www.kennett.co.nz/index.php/Books/ClassicNewZealandRoadRides">Classic New Zealand Road Rides</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/10/31/rennradfahren-in-neuseeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der lange Marsch</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/10/30/der-lange-marsch/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/10/30/der-lange-marsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 08:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Zealand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Straenden, gehoeren die Waitekere Ranges wohl zu dem Schoensten was Auckland zu bieten hat. Ein riesiges Urwaldgebiet mit einem tollen Wegenetz laedt geradezu zum Wandern ein. Gerade wenn es im Sommer zu heiss ist, kann man sich im Busch immer noch bewegen, ohne von der Sonne gebraten zu werden. Wenn man denn mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Straenden, gehoeren die Waitekere Ranges wohl zu dem Schoensten was Auckland zu bieten hat. Ein riesiges Urwaldgebiet mit einem tollen Wegenetz laedt geradezu zum Wandern ein.<br />
Gerade wenn es im Sommer zu heiss ist, kann man sich im Busch immer noch bewegen, ohne von der Sonne gebraten zu werden. Wenn man denn mit den vielen Hoehenmetern zurechtkommt, denn huegelig ist es in Aucklands Westen allemal.</p>
<p>Nach einer 3 stuendigen Radtour am Samstag ging es heute auf eine Wanderung (&#8216;Walk&#8217;). Es hat nichts mit dem spiessigen Wandern zu tun, wie man es vielleicht aus Schland gewohnt ist.<br />
Rucksack, reichlich Wasser und eine Karte sollten genuegen.</p>
<p>Am Ende des Tages standen 26 km auf dem GPS, knapp 4,5 Stunden  dauerte die ganze Wanderung. Zunaechst ging es mit dem Auto bis auf den Parkplatz am Anfang des Long  Road Track.<br />
Von dort geht es wirklich steil bergauf (so steil das der Puls im Kopf spuerbar wird) den Long Road Track bis zurm Smyth Corner. Weiter Richtung Westen auf dem Smyth Ridge Track, der an der Wainamu Junction muendet. Von dort geht es fast nur Richtung Sueden auf dem Kuataika Track, der einige Hoehenmeter bietet. Der Track endet auf Farmgelaende und nun muss man ein Stueck Strasse laufen (Gravel Road). Man freut sich dann richtig, wieder in den Busch abtauchen zu koennen. Chateau Mosquito Track ist der Name des Weges, der wieder Richtung Norden (zum Auto !!!) fuehrt. Es geht maechtig steil bergab und nach der Flussquerung fast genauso steil wieder bergauf.<br />
An dieser Stelle sei erinnert, das  es in Neuseeland kaum  giftige Tiere gibt. Man muss sich also keine Skorpione von den Schultern wischen oder auf Spinnen achten.<br />
Ein kurzes Stueck auf dem, vergleichsweise  anspruchsvollem, Sisam Track und man hat es wieder auf den Long Road Track.</p>
<p><iframe src="http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=mafoqpwraixvqpzc" width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe></p>
<p>Absoluter Hoehepunkt war dieser Aussichtspunkt mit der grandiosen Aussicht auf meine Schuhe und die Ranges, sowie die Tasmanische See.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/drgonzo/6293617127/" title="DSC00129 by drgonzo, on Flickr"><img src="https://farm7.static.flickr.com/6239/6293617127_46f6fabfdb.jpg" width="500" height="375" alt="DSC00129"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/10/30/der-lange-marsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logbuch 04.01.2011</title>
		<link>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/01/04/logbuch-04-01-2011/</link>
		<comments>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/01/04/logbuch-04-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Zealand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mirko-pluhar.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Es geht unsortiert weiter. Hier der 04.01.2011. Morgens in dem uebelst vollen Ruby Bay Holiday Park Fruehstueck gegessen und dann Richtung Golden Bay aufgebrochen. Ich war beeindruckt von einem Camper, der es in der Zeit in der ich Fruehstuecken und Duschen war, sein Zelt abzubauen und abzuhauen. In Motueka endlich einen Buchladen gefunden, der geoeffnet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht unsortiert weiter. Hier der 04.01.2011.</p>
<p>Morgens in dem uebelst vollen Ruby Bay Holiday Park Fruehstueck gegessen und dann Richtung Golden Bay aufgebrochen. Ich war beeindruckt von einem Camper, der es in der Zeit in der ich Fruehstuecken und Duschen war, sein Zelt abzubauen und abzuhauen.<br />
In Motueka endlich einen Buchladen gefunden, der geoeffnet hat und mir Frankenstein gekauft. Ab auf die Landstrasse 60 ueber kurviges und sehr huegeliges Terrain ueber Takaka bis nach Puponga ganz im Norden der Suedinsel. Takaka scheint ein sehr beliebter Stop zu sein. Auffaellig waren die vielen Radfahrer auf der Strecke. Auf dem Weg liegen noch die Pu Pu Quellen, die das klarste Wasser der Welt geben. Wirklich beeindruckend !<br />
Von Puponga gibt es einen kurzen Walkway ueber Farmland auf die andere Seite der riesigen Sandduene.<br />
Danach ging es auf der selben Strecke zurueck mit einem kurzen Stop  in Colingwood. Dort muss man nicht unbedingt hin &#8211;  es gibt dort nichts Sehenswertes.<br />
Die ganze Strecke also wieder zurueck und kurz in Richmond bei einem Autohaendler angehalten (&#8217;84er Mercedes 380 SEC).</p>
<p>Weiter durch Nelson, das uebrigens auch ueber einen &#8220;grauen Tower&#8221; verfuegt und auf die Ronga Road gefahren.<br />
Und Ueberraschung: Schon wieder Kurven und Berge. Die Strasse fuehrt in die Fjord- und Inselwelt.</p>
<p>Endlich in Okiwi Bay angekommen, stellte sich leider heraus, das alle Campingplatze in der Bucht und in den naechsten Buchten belegt sind. Bugger ! Kehrt Marsch und wieder die Strecke zurueck. Auf der Hauptstrasse wieder angekommen, gab es erstmal einen sehr empfehlenswerten Chicken Burger in Rai Valley.<br />
Nach ein paar weiteren Kilometern fand sich auch ein toller Campingplatz vom DOC direkt hinter der Pelorus Bruecke.</p>
<p>Da es um 18.00 Uhr noch immer etwa 25 Grad warm war, tat ein Bad im Fluss richtig gut. Das Wasser des Pelorus ist herrlich klar und auch nicht so furchtbar kalt, eher erfrischend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mirko-pluhar.de/2011/01/04/logbuch-04-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

